 
| 鋼絲螺套技術(shù)數(shù)據(jù)2 | 
 
          | Nominal      diameter  | Screw pitch  | Nominal length | Number of turns (N) | Outside diameter Dz free condition | The bit diameter(do) | |||
| 33 | 2 | 0.5 | d | 16.5 | 6.4 | 38.3 | 38.8 | 33.5 | 
| 0.75 | d | 24.8 | 10.1 | |||||
| 1 | d | 33 | 13.8 | |||||
| 1.5 | d | 49.5 | 21.2 | |||||
| 1.5 | 0.5 | d | 16.5 | 8.7 | 33.4 | |||
| 0.75 | d | 24.8 | 13.6 | |||||
| 1 | d | 33 | 18.5 | |||||
| 36 | 4 | 0.75 | d | 27 | 5.2 | 42.1 | 42.6 | 37 | 
| 1 | d | 36 | 7.3 | |||||
| 1.5 | d | 54 | 11.6 | |||||
| 2 | d | 72 | 15.8 | |||||
| 3 | 0.5 | d | 18 | 4.4 | 36.8 | |||
| 0.75 | d | 27 | 7.1 | |||||
| 1 | d | 36 | 9.9 | |||||
| 1.5 | d | 54 | 15.4 | |||||
| 2 | 0.5 | d | 18 | 6.9 | 36.5 | |||
| 0.75 | d | 27 | 11 | |||||
| 1 | d | 36 | 15 | |||||
| 1.5 | d | 54 | 23 | |||||
| 1.5 | 0.5 | d | 18 | 9.5 | 36.4 | |||
| 0.75 | d | 27 | 14.8 | |||||
| 1 | d | 36 | 20 | |||||
| 39 | 2 | 0.5 | d | 19.5 | 7.7 | 45.1 | 45.6 | |
| 0.75 | d | 29.5 | 12.1 | |||||
| 1 | d | 39 | 16.4 | |||||
| 48 | 3 | 0.5 | d | 24 | 6.2 | 55 | 55.5 | 48.8 | 
| 0.75 | d | 36 | 9.9 | |||||
| 1 | d | 48 | 13.6 | |||||
| 56 | 4 | 0.5 | d | 28 | 5.4 | 64 | 65 | 57 | 
| 0.75 | d | 42 | 8.6 | |||||
| 1 | d | 56 | 11.8 | |||||
| 60 | 3 | 0.5 | d | 30 | 7.9 | 69 | 70 | 60.8 | 
| 0.75 | d | 45 | 12.4 | |||||
| 1 | d | 60 | 16.9 | |||||
| 1.5 | d | 90 | 25.9 | |||||
| 4 | 0.5 | d | 30 | 5.8 | 61 | |||
| 0.75 | d | 45 | 9.2 | |||||
| 1 | d | 60 | 12.6 | |||||
| 1.5 | d | 90 | 19.5 | |||||
| 
 | 
 | 
 | d | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Wire screw thread specification | Wire screw thread nominal length | Drilling, tapping parameters | After installation parameters | Under free state parameters | ||||
| L2 | 鉆頭do | L1 | L4 | L3 | Dz | N | ||
| 4-40 | 1d | 2.9 | 3 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 3.66~4.04 | 3.2 | 
| 1.5d | 4.3 | 7.1 | 3.9 | 3.6 | 5.1 | |||
| 2d | 5.8 | 8.6 | 5.4 | 5.1 | 7.2 | |||
| 5-40 | 1d | 3.2 | 3.4 | 6 | 2.8 | 2.5 | 4.01~4.39 | 3.7 | 
| 1.5d | 4.8 | 7.6 | 4.3 | 4.1 | 5.9 | |||
| 2d | 6.4 | 9.2 | 6 | 5.7 | 8.2 | |||
| 6-32 | 1d | 3.5 | 3.7 | 7.1 | 3.1 | 2.7 | 4.52~4.90 | 2.8 | 
| 1.5d | 5.3 | 8.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | |||
| 2d | 7.0 | 10.6 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | |||
| 8-32 | 1d | 4.2 | 4.4 | 7.7 | 3.8 | 3.4 | 6.19~6.58 | 4.0 | 
| 1.5d | 6.25 | 9.8 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | |||
| 2d | 8.3 | 11.9 | 8 | 7.5 | 8.7 | |||
| 10-24 | 1d | 4.8 | 5.1 | 9.6 | 4.3 | 3.8 | 6.86~7.24 | 3.3 | 
| 1.5d | 7.2 | 12 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | |||
| 2d | 9.6 | 14.4 | 9.1 | 8.6 | 7.5 | |||
| 12-24 | 1d | 5.5 | 5.8 | 10.3 | 5 | 4.4 | 6.86~7.24 | 4.0 | 
| 1.5d | 8.2 | 13 | 7.7 | 7.1 | 6.3 | |||
| 2d | 11.0 | 15.7 | 10.5 | 9.9 | 8.8 | |||
| 1/4“-20 | 1d | 6.4 | 6.7 | 12.1 | 5.8 | 5.1 | 7.86~8.38 | 3.9 | 
| 1.5d | 9.5 | 15.2 | 8.9 | 8.2 | 6.2 | |||
| 2d | 12.7 | 18.4 | 12.1 | 11.4 | 8.6 | |||
| 3/8“-16 | 1d | 9.5 | 9.9 | 16.7 | 8.7 | 7.9 | 11.48~11.99 | 4.8 | 
| 1.5d | 14.3 | 21.4 | 13.5 | 12.7 | 7.7 | |||
| 2d | 19.1 | 26.2 | 18.3 | 17.5 | 10.6 | |||
| 7/16“-14 | 1d | 11.1 | 11.6 | 19.3 | 10.2 | 9.3 | 13.36~13.99 | 4.9 | 
| 1.5d | 16.7 | 24.8 | 15.8 | 14.9 | 7.9 | |||
| 2d | 22.2 | 30.4 | 21.3 | 20.4 | 10.7 | |||
| 1/2“-13 | 1d | 12.7 | 13.1 | 21.5 | 11.7 | 10.7 | 15.16~15.80 | 5.2 | 
| 1.5d | 19.1 | 27.8 | 18.1 | 17.1 | 8.3 | |||
| 2d | 25.4 | 34.2 | 12.4 | 23.4 | 11.4 | |||
| 5/8“-11 | 1d | 15.9 | 16.4 | 26.3 | 14.7 | 13.6 | 18.84~19.48 | 5.7 | 
| 1.5d | 23.8 | 34.2 | 22.6 | 21.5 | 9.0 | |||
| 2d | 31.8 | 42.1 | 30.6 | 29.4 | 12.3 | |||
| 3/4“-10 | 1d | 19.1 | 19.6 | 30.5 | 17.8 | 16.5 | 22.36~23.00 | .3 | 
| 1.5d | 28.6 | 40 | 27.3 | 26 | 9.9 | |||
| 2d | 38.1 | 49.5 | 36.8 | 35.5 | 13.5 | |||
| 1“-8 | 1d | 25.4 | 26.1 | 39.7 | 23.8 | 22.2 | 29.62~30.38 | 6.8 | 
| 1.5d | 38.1 | 52.4 | 36.5 | 4.9 | 10.6 | |||
| 2d | 50.8 | 65.1 | 49.2 | 47.6 | 14.5 | |||
| Wire screw thread specification D*p | Wire screw thread nominal length | Drilling, tapping parameters | After installation parameters | Under free state parameters | ||||
| L2 | 鉆頭do | L1 | L4 | L3 | Dz | N | ||
| 8-36 | 1d | 4.2 | 4.3 | 7.3 | 3.8 | 3.4 | 5.18~5.68 | 4.5 | 
| 1.5d | 6.3 | 9.4 | 5.9 | 5.5 | 7.2 | |||
| 2d | 8.3 | 11.5 | 7.9 | 7.6 | 9.7 | |||
| 10-32 | 1d | 4.83 | 5.0 | 8.4 | 4.4 | 4 | 5.99~6.50 | 4.1 | 
| 1.5d | 7.24 | 10.8 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | |||
| 2d | 9.6 | 13.2 | 9.2 | 8.9 | 10 | |||
| 1/4“-28 | 1d | 6.35 | 6.6 | 10.4 | 5.9 | 5.5 | 7.77~8.28 | 5.0 | 
| 1.5d | 9.5 | 13.6 | 9 | 8.6 | 8.6 | |||
| 2d | 12.7 | 16.8 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | |||
| 5/16“-24 | 1d | 7.9 | 8.2 | 12.7 | 7.4 | 6.9 | 9.65~10.16 | 5.9 | 
| 1.5d | 11.9 | 16.7 | 11.4 | 10.9 | 9.4 | |||
| 2d | 15.9 | 20.6 | 15.4 | 14.9 | 12.8 | |||
| 3/8“-24 | 1d | 9.5 | 9.8 | 14.3 | 9 | 8.4 | 11.37~11.88 | 7.3 | 
| 1.5d | 14.3 | 19.1 | 13.8 | 13.2 | 11.5 | |||
| 2d | 19.1 | 23.8 | 18.6 | 18 | 15.6 | |||
| 7/16“-20 | 1d | 11.1 | 11.4 | 16.8 | 10.5 | 9.8 | 13.3~13.7 | 7.0 | 
| 1.5d | 16.7 | 22.4 | 16.1 | 15.4 | 11.1 | |||
| 2d | 22.2 | 27.9 | 21.6 | 20.9 | 15.0 | |||
| 1/2“-20 | 1d | 12.7 | 13.0 | 18.4 | 12.1 | 11.4 | 15.03~15.67 | 7.9 | 
| 1.5d | 19.7 | 24.8 | 18.5 | 17.8 | 12.8 | |||
| 2d | 25.4 | 31.1 | 24.8 | 24.1 | 17.3 | |||
| 9/16“-18 | 1d | 14.3 | 14.6 | 20.6 | 13.6 | 12.9 | 16.91~17.55 | 7.9 | 
| 1.5d | 21.5 | 27.8 | 20.8 | 20.1 | 12.0 | |||
| 2d | 28.6 | 34.9 | 27.9 | 27.2 | 16.0 | |||
| 5/8“-18 | 1d | 15.9 | 16.2 | 22.2 | 15.2 | 14.5 | 18.61~19.25 | 9.4 | 
| 1.5d | 23.8 | 30.2 | 23.1 | 22.4 | 14.5 | |||
| 2d | 31.8 | 38.1 | 31.1 | 30.4 | 19.7 | |||
| 3/4“-16 | 1d | 19.1 | 19.4 | 26.2 | 18.3 | 17.5 | 22.25~22.88 | 10.1 | 
| 1.5d | 28.6 | 35.7 | 27.8 | 27 | 15.6 | |||
| 2d | 38.1 | 45.2 | 37.3 | 36.5 | 21.0 | |||
| 7/8“-14 | 1d | 22.2 | 22.6 | 30.4 | 21.3 | 20.4 | 25.93~26.69 | 10.3 | 
| 1.5d | 33.3 | 41.5 | 21.4 | 31.5 | 15.9 | |||
| 2d | 44.5 | 52.6 | 43.6 | 42.7 | 21.6 | |||
| 1“-14 | 1d | 25.4 | 25.9 | 33.6 | 24.5 | 23.6 | 26.69~30.45 | 11.8 | 
| 1.5d | 38.1 | 46.3 | 37.2 | 36.3 | 18.1 | |||
| 2d | 50.8 | 59 | 49.9 | 49 | 24.5 | |||
| 1“-12 | 1d | 25.4 | 26.0 | 34.9 | 24.3 | 23.3 | 26.69~30.45 | 10.0 | 
| 1.5d | 38.1 | 47.6 | 37 | 36 | 15.6 | |||
| 2d | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||